|
|
|
|
| Hangi hekime saç ekimi yaptırmayı düşünürdünüz? | |||
| Abdul Muttalip KESER-Ankara | ![]() ![]() |
96 | 19.59% |
| Atilla KAYA-İstanbul | ![]() ![]() |
66 | 13.47% |
| Bahadır İMER-Ankara | ![]() ![]() |
6 | 1.22% |
| Ferruh BİNGÖL-Ankara | ![]() ![]() |
138 | 28.16% |
| Gökhan GÜR-Ankara | ![]() ![]() |
19 | 3.88% |
| Gürsel TURGUT-İstanbul | ![]() ![]() |
116 | 23.67% |
| H.Özgür ERDEM-İzmir | ![]() ![]() |
6 | 1.22% |
| İlkay HÜTHÜT-İstanbul | ![]() ![]() |
18 | 3.67% |
| Serkan AYDIN-İstanbul | ![]() ![]() |
25 | 5.10% |
| Toplam: | 490 oylar | 100% | |









